机器人等级考试
年月 | 综合理论 | 实际操作 |
---|---|---|
2024年06月 | ||
2024年03月 | ||
2023年12月 | ||
2023年09月 | ||
2023年05月 | ||
2023年03月 | ||
2022年12月 | ||
2022年09月 | ||
2022年06月 | 表格 | |
2022年03月 | 表格 | |
2021年12月 | 表格 | |
2021年09月 | 表格 | |
2021年03月 | 表格 | |
2019年12月 | 表格 |
年月 | 综合理论 | 实际操作 |
---|---|---|
2024年06月 | ||
2024年03月 | ||
2023年12月 | ||
2023年9月 | ||
2023年5月 | ||
2023年3月 | ||
2022年12月 | ||
2022年9月 | ||
2022年6月 | ||
2022年3月 | ||
2021年12月 | ||
2021年9月 | ||
2021年6月 | ||
2021年3月 |